284КН1АПМК
Номер ТУ
АЕЯР.431000.806-04ТУ
Покрытие
золото, никель
Тип корпуса
1203.15-4, 1203.15-4Н
Цена по запросу
- Технические характеристики
Гибридные микросхемы 284КН1АП(1)МК, 284КН1БП(1)МК предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре.
Основные электрические параметры
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма | |||||||
284КН1А | 284КН1Б | ||||||||
Предельно- допустимый режим эксплуатации | Предельный режим эксплуатации | Предельно- допустимый режим эксплуатации | Предельный режим эксплуатации | ||||||
не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | ||
Напряжение источников питания, В | UСС | –16,5 | –13,5 | –17 | –13 | –16,5 | –13,5 | –17 | –13 |
Максимальное коммутируемое напряжение, В | UКОМ | –8,0 | +10 | –8,5 | +10,5 | –10 | +10 | –10,5 | +10,5 |
Высокий уровень управляющего напряжения, В | UIУПР | 2,3 | 5,5 | 2 | 5,8 | 2,3 | 5,5 | 2 | 5,8 |
Низкий уровень управляющего напряжения, В | U0УПР | 0 | 0,4 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,5 |
Максимальный коммутируемый ток, мА | IКОМ | – | 5,0 | – | 5,4 | – | 5,0 | – | 5,4 |
Ток управления в статическом режиме, мА | IУПР | – | 3,0 | – | 3,2 | – | 3,0 | – | 3,2 |
Ток потребления, мА | IПОТ | – | 4,0 | – | 4,2 | – | 4,0 | – | 4,2 |
Примечание – Значения тока потребления, тока управления в статическом режиме указаны для одного ключа |