174ПС2РМК
Номер ТУ
АЕЯР.431000.534-06ТУ
Покрытие
золото, никель
Тип корпуса
201.14-10, 201.14-10Н
Цена по запросу
- Технические характеристики
Микросхемы 174ПС2РМК применяются в радиоприемных устройствах диапазонов KB и УКВ в качестве преобразователей сигнала широкого применения.
Основные электрические параметры
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Предельно допустимая норма | Предельная норма | ||
не менее | не более | не менее | не более | ||
Температура среды, °С | T | -60 | 125 | -60 | 125 |
Напряжение питания, В | UСС | 5,4 | 6,6 | 3 | 12,5 |
Входное напряжение, В | UI | – | 0,5 | – | 1 |
Опорное напряжение, В | UREF | – | 0,5 | – | 1 |
Частота входного напряжения, МГц | fI | – | 500 | – | 520 |
Частота опорного напряжения, МГц | fREF | – | 510,7 | – | 520 |
Ток нагрузки по выводам 2, 3, мА | IL1 | – | – | – | 6 |
IL2 | |||||
Сопротивление нагрузки по переменному току, кОм | RL | 1 | – | – | – |
Сопротивление между выводами 10 и 1, 12 и 1, Ом | R10–1 | 221 | – | – | – |
R12–1 |