2627КТ025
Номер ТУ
АЕНВ.431160.666ТУ
Покрытие
никель
Тип корпуса
ЯЛГК.301176.298
Цена по запросу
- Технические характеристики
Микросборка 2627КТ025 представляет собой четыре цифровых КМОП канала с выходными каскадами, реализованными на мощных высоковольтных n-канальных МОП транзисторах.В каждом канале встроена защита от перегрузки по току, с порогом срабатывания на типовом уровне 2А. Функциональное назначение – токовый ключ.
Основные электрические параметры
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма | |||
Предельно- допустимый режим эксплуатации | Предельный режим эксплуатации | ||||
не менее | не более | не менее | не более | ||
1. Напряжение питания, В | UП1 | 4,75 | 5,25 | – 0,2 1) | 7,0 |
2.Постоянное напряжение питания, В | UП2 | 7,0 | 30,0 | – 0,2 1) | 35,0 |
3. Амплитуда импульсного напряжения на выходных каскадах, В | UП2.ИМП. | 0 | 80,0 2) | 0 | 90,0 2) |
3. Входное напряжение высокого уровня, В | U1ВХ | 0,8 UП1 | UП1 | – | 7,0 |
4. Входное напряжение низкого уровня, В | U0ВХ | 0 | 0,2UП1 | – 0,2 1) | – |
1)Время воздействие режима не более 100 мс; 2)Время воздействие режима не более 5 мкс, скважность не менее 1000. |